料金プラン
例えば100名様でご利用の場合

価格表(個人認証無し版お支払い例)
| 基本料金 (年間) |
従量課金 (ひとりあたり) |
部署コード設定費用 (1部署あたり) ※「集団分析結果」に必要です |
|
| 201名~1000名 | ¥150,000 | @¥280 |
※オプションで高ストレス者への ※個人認証有り版は@¥50アップとなります。 |
|---|---|---|---|
| 1001名~3000名 | ¥200,000 | @¥240 | |
| 3001名~5000名 | ¥250,000 | @¥200 | |
| 5001名~10000名 | ¥250,000 | @¥180 | |
| 10000名~ | ¥250,000 | @¥170 |
しかも! 2年目以降は 基本料金が半額!!
価格表(2年目~)
| 基本料金 (年間) |
従量課金 (ひとりあたり) |
部署コード設定費用 (1部署あたり) ※「集団分析結果」に必要です |
|
| 1名~200名 | ¥100,000 → ¥50,000 | @¥320 | ¥1,000 |
|---|---|---|---|
| 201名~1000名 | ¥150,000 → ¥75,000 | @¥280 | |
| 1001名~3000名 | ¥200,000 → ¥100,000 | @¥240 | |
| 3001名~5000名 | ¥250,000 → ¥125,000 | @¥200 | |
| 5001名~10000名 | ¥250,000 → ¥125,000 | @¥180 | |
| 10001名~ | ¥250,000 → ¥125,000 | @¥170 |
フリーダイヤルSMS料金(個人認証無し版・IVRによるサイト誘導)
| 料金 | 備考欄 | |
| 初期設定料金 | ¥10,000 | IVR初期設定料金 |
| 月額料金 | ¥3,500 | 実施期間に応じて |
| 通話料/送信料 | ¥30 | 1通あたり |
PC送信SMS料金(個人認証有り版・管理画面からの送信)
| 料金 | 備考欄 | |
| 初期設定料金 | ¥10,000 | 初期設定料金 |
| 月額料金 | 無 | |
| 通話料/送信料 | ¥15 |















